Hoffbrau Chipotle Smoked Porter
Крепкий портер
Матвей Т.
 
							
                                Параметры:
                                
                                    
                                         1
                                        1
                                    
                                
                            
6.300 %Крепость
33.900 IBUsГоречь
34.100 SRM (67.177 EBC)Цветность
1.061 (15.0° P) (° P)Начальная плотность
1.013 SG (3.4° P) (° P)Конечная плотность
Варили пиво по этому рецепту? Войдите в свой аккаунт и напишите про это
История варок по данному рецепту
| Название | Пивовар | Просмотры | Комментарии | Дата создания | Пока никто не сварил пиво по этому рецепту, станьте первым | 
 
                 
                 
                 
    
						Ингредиенты:
Солод
| Количество: | Название: | Примечание : | 
| 3.18 кг | Castle Malting Pale Ale | |
| 0.91 кг | Castle Malting Munich (Мюнхенский) | |
| 0.45 кг | Caramel/Crystal Malt - 80L (80.0 SRM) | |
| 0.34 кг | Castle Malting - Chocolate 900 | |
| 0.11 кг | Black Barley (Stout) (500.0 SRM) | |
| 0.68 кг | Smoked Malt (9.0 SRM) | |
| 0.11 кг | Wheat, Roasted (425.0 SRM) | 
Хмель
| Количество: | Название: | Внесение: | Примечание: | 
| 14.17 г | Наггет (Nugget) | Варить 60 мин. | |
| 42.52 г | Ист Кент Голдингc (East Kent Golding) | Варить 15 мин. | |
| 14.17 г | Ист Кент Голдингc (East Kent Golding) | Варить 0мин. | 
Дрожжи
| Количество: | Название: | Примечание: | 
| 1 шт | Safale American (DCL/Fermentis #US-05) | 
Другие ингредиенты
| Количество: | Название: | Тип: | 
| 26.5 л | Washington, DC | Water | 
| 0.25 чайная ложка | Ирландский мох | Misc | 
| 28.3495 г | Сушеный Чипотле | Misc | 
Параметры варки:
60.00 минВремя кипячения
Примечания:
Температурные режимы затирания
В этом рецепте отсутствуют указания по поводу температурных пауз. Воспользуйтесь типовыми паузами:
Типовые паузы
Английские эли и IPA
| Температура: | Пауза: | 
| 63°c | 60 минут | 
| 70°c | 20 минут | 
| 72°c | 20 минут | 
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут | 
Американские янтарные сорта и IPA/APA
| Температура: | Пауза: | 
| 65°c | 20 минут | 
| 69°c | 60 минут | 
| 72°c | 10 минут | 
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут | 
Пшеничное немецкое
| Температура: | Пауза: | 
| 35°c | 15 минут | 
| 47°c | 20 минут | 
| 65°c | 60 минут | 
| 72°c | 10 минут | 
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут | 
Пшеничное бельгийское
| Температура: | Пауза: | 
| 35°c | 15 минут | 
| 65°c | 80 минут | 
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут | 
Сухие стауты
| Температура: | Пауза: | 
| 65°c | 80 минут | 
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут | 
Сладкие стауты и портеры
| Температура: | Пауза: | 
| 68°c | 60 минут | 
| 72°c | 30 минут | 
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут | 
Бок
| Температура: | Пауза: | 
| 52°c | 20 минут | 
| 65°c | 60 минут | 
| 72°c | 30 минут | 
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут | 
Пилснеры и прочие лагеры
| Температура: | Пауза: | 
| 52°c | 20 минут | 
| 65°c | 60 минут | 
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут | 
