Blazing World
Американский IPA
Денис П.
 
							
                                Параметры:
                                
                                    
                                         1
                                        1
                                    
                                
                            
7.100 %Крепость
64.500 IBUsГоречь
8.500 SRM (16.745 EBC)Цветность
1.067 (16.3° P) (° P)Начальная плотность
1.013 SG (3.4° P) (° P)Конечная плотность
Варили пиво по этому рецепту? Войдите в свой аккаунт и напишите про это
История варок по данному рецепту
| Название | Пивовар | Просмотры | Комментарии | Дата создания | Пока никто не сварил пиво по этому рецепту, станьте первым | 
 
                 
                 
                 
    
						Ингредиенты:
Солод
| Количество: | Название: | Примечание : | 
| 4.88 кг | Castle Malting Pale Ale | |
| 0.62 кг | Castle Malting Munich (Мюнхенский) | |
| 0.09 кг | Castle Malting Pale Ale | 
Хмель
| Количество: | Название: | Внесение: | Примечание: | 
| 11.34 г | Симкое (Simcoe) | Заторное Охмеление | |
| 9.07 г | Hop Extract [50.0%] | Варить 60 мин. | |
| 8.5 г | Коламбус (Columbus) | Варить 60 мин. | |
| 28.35 г | Симкое (Simcoe) | Настаивать 0мин. | |
| 22.68 г | Мозаик (Mosaic) | Настаивать 0мин. | |
| 11.34 г | Нельсон Совиньон (Nelson Sauvin) | Настаивать 30 мин. | |
| 90.72 г | Нельсон Совиньон (Nelson Sauvin) | Сухое Охмеление 7 д. | |
| 45.36 г | Симкое (Simcoe) | Сухое Охмеление 7 д. | |
| 22.68 г | Мозаик (Mosaic) | Сухое Охмеление 0д. | 
Дрожжи
| Количество: | Название: | Примечание: | 
| 1 шт | American Ale (Wyeast Labs #1056) | 
Другие ингредиенты
| Количество: | Название: | Тип: | 
| 1.00 | Таблетки Whirlfloc | Misc | 
| 1.00 чайная ложка | Пищевые добавки для дрожжей | Misc | 
Параметры варки:
60.00 минВремя кипячения
Примечания:
Температурные режимы затирания
В этом рецепте отсутствуют указания по поводу температурных пауз. Воспользуйтесь типовыми паузами:
Типовые паузы
Английские эли и IPA
| Температура: | Пауза: | 
| 63°c | 60 минут | 
| 70°c | 20 минут | 
| 72°c | 20 минут | 
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут | 
Американские янтарные сорта и IPA/APA
| Температура: | Пауза: | 
| 65°c | 20 минут | 
| 69°c | 60 минут | 
| 72°c | 10 минут | 
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут | 
Пшеничное немецкое
| Температура: | Пауза: | 
| 35°c | 15 минут | 
| 47°c | 20 минут | 
| 65°c | 60 минут | 
| 72°c | 10 минут | 
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут | 
Пшеничное бельгийское
| Температура: | Пауза: | 
| 35°c | 15 минут | 
| 65°c | 80 минут | 
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут | 
Сухие стауты
| Температура: | Пауза: | 
| 65°c | 80 минут | 
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут | 
Сладкие стауты и портеры
| Температура: | Пауза: | 
| 68°c | 60 минут | 
| 72°c | 30 минут | 
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут | 
Бок
| Температура: | Пауза: | 
| 52°c | 20 минут | 
| 65°c | 60 минут | 
| 72°c | 30 минут | 
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут | 
Пилснеры и прочие лагеры
| Температура: | Пауза: | 
| 52°c | 20 минут | 
| 65°c | 60 минут | 
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут | 
