Dunkle Gold Duvel - by WoodBike®
Варим Крафт
 
							
                                Параметры:
                                
                                    
                                         1
                                        1
                                    
                                
                            
10.100 %Крепость
36.800 IBUsГоречь
5.500 SRM (10.835 EBC)Цветность
1.082 (19.7° P)Начальная плотность
1.006 SG (1.5° P)Конечная плотность
Варили пиво по этому рецепту? Войдите в свой аккаунт и напишите про это
История варок по данному рецепту
| Название | Пивовар | Просмотры | Комментарии | Дата создания | Пока никто не сварил пиво по этому рецепту, станьте первым | 
 
                 
                 
                 
    
						Ингредиенты:
Солод
| Количество: | Название: | Примечание : | 
| 1 кг | Pilsner - Muntons | Внесение в затор | 
| 0.2 кг | Cara Blond 20 | Внесение в затор | 
| 0.2 кг | Corn, Flaked | Внесение в затор | 
| 0.2 кг | Castle Malting Wheat (пшеничный) | Внесение в затор | 
| 0.4 кг | Dememera Sugar | Внесение в затор | 
| 0.15 кг | Honey Fireweed | Внесение в затор | 
Хмель
| Количество: | Название: | Примечание: | 
| 3.97 г | Чинук (Chinook) | Варить 60 мин. | 
| 5.1 г | Каскад (Cascade) | Варить 40 мин. | 
| 3.12 г | Сильва (Sylva) | Варить 30 мин. | 
| 9.92 г | Tettnang (Tettnang Tettnager) | Варить 10 мин. | 
| 5.1 г | Tettnang (Tettnang Tettnager) | Варить 3 мин. | 
Дрожжи
| Количество: | Название: | Примечание: | 
| 1 шт | SafBrew Specialty Ale | 
Другие ингредиенты
| Количество: | Название: | Тип: | 
| 0.33 | Таблетки Whirlfloc | Misc | 
Параметры варки:
7.495 лРазмер партии перед кипячением
60.00 минВремя кипячения
Температурные режимы затирания
В этом рецепте отсутствуют указания по поводу температурных пауз. Воспользуйтесь типовыми паузами:
Типовые паузы
Английские эли и IPA
| Температура: | Пауза: | 
| 63°c | 60 минут | 
| 70°c | 20 минут | 
| 72°c | 20 минут | 
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут | 
Американские янтарные сорта и IPA/APA
| Температура: | Пауза: | 
| 65°c | 20 минут | 
| 69°c | 60 минут | 
| 72°c | 10 минут | 
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут | 
Пшеничное немецкое
| Температура: | Пауза: | 
| 35°c | 15 минут | 
| 47°c | 20 минут | 
| 65°c | 60 минут | 
| 72°c | 10 минут | 
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут | 
Пшеничное бельгийское
| Температура: | Пауза: | 
| 35°c | 15 минут | 
| 65°c | 80 минут | 
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут | 
Сухие стауты
| Температура: | Пауза: | 
| 65°c | 80 минут | 
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут | 
Сладкие стауты и портеры
| Температура: | Пауза: | 
| 68°c | 60 минут | 
| 72°c | 30 минут | 
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут | 
Бок
| Температура: | Пауза: | 
| 52°c | 20 минут | 
| 65°c | 60 минут | 
| 72°c | 30 минут | 
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут | 
Пилснеры и прочие лагеры
| Температура: | Пауза: | 
| 52°c | 20 минут | 
| 65°c | 60 минут | 
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут | 
