Mazarin APA 60l
Захар Р.
 
							
                                Параметры:
                                
                                    
                                         1
                                        1
                                    
                                
                            
5.700 %Крепость
42.300 IBUsГоречь
6.600 SRM (13.002 EBC)Цветность
1.054 (13.3° P) (° P)Начальная плотность
1.011 SG (2.8° P) (° P)Конечная плотность
Варили пиво по этому рецепту? Войдите в свой аккаунт и напишите про это
История варок по данному рецепту
| Название | Пивовар | Просмотры | Комментарии | Дата создания | Пока никто не сварил пиво по этому рецепту, станьте первым | 
 
                 
                 
                 
    
						Ингредиенты:
Солод
| Количество: | Название: | Примечание : | 
| 9 кг | Castle Malting Pale Ale | |
| 2 кг | Castle Malting Munich (Мюнхенский) | |
| 0.8 кг | Weyermann Карапильс | |
| 0.7 кг | Caramel/Crystal Malt - 40L (40.0 SRM) | 
Хмель
| Количество: | Название: | Внесение: | Примечание: | 
| 39.97 г | Коламбус (Columbus) | Варить 60 мин. | |
| 100.07 г | Амарилло (Amarillo) | Варить 15 мин. | |
| 100.07 г | Амарилло (Amarillo) | Варить 0мин. | |
| 100.07 г | Симкое (Simcoe) | Варить 0мин. | |
| 49.9 г | Амарилло (Amarillo) | Сухое Охмеление 4 д. | |
| 24.95 г | Коламбус (Columbus) | Сухое Охмеление 4 д. | |
| 24.95 г | Симкое (Simcoe) | Сухое Охмеление 4 д. | 
Дрожжи
| Количество: | Название: | Примечание: | 
| 3 шт | Safale American (DCL/Fermentis #US-05) | 
Другие ингредиенты
| Количество: | Название: | Тип: | 
| 55.99 л | Bjärred | Water | 
| 10.00 г | Хлорид кальция | Misc | 
| 10.00 г | Эпсоновая соль | Misc | 
| 10.00 г | Гипс | Misc | 
| 2.00 г | Молочная кислота | Misc | 
Параметры варки:
80.00 минВремя кипячения
Примечания:
Температурные режимы затирания
В этом рецепте отсутствуют указания по поводу температурных пауз. Воспользуйтесь типовыми паузами:
Типовые паузы
Английские эли и IPA
| Температура: | Пауза: | 
| 63°c | 60 минут | 
| 70°c | 20 минут | 
| 72°c | 20 минут | 
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут | 
Американские янтарные сорта и IPA/APA
| Температура: | Пауза: | 
| 65°c | 20 минут | 
| 69°c | 60 минут | 
| 72°c | 10 минут | 
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут | 
Пшеничное немецкое
| Температура: | Пауза: | 
| 35°c | 15 минут | 
| 47°c | 20 минут | 
| 65°c | 60 минут | 
| 72°c | 10 минут | 
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут | 
Пшеничное бельгийское
| Температура: | Пауза: | 
| 35°c | 15 минут | 
| 65°c | 80 минут | 
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут | 
Сухие стауты
| Температура: | Пауза: | 
| 65°c | 80 минут | 
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут | 
Сладкие стауты и портеры
| Температура: | Пауза: | 
| 68°c | 60 минут | 
| 72°c | 30 минут | 
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут | 
Бок
| Температура: | Пауза: | 
| 52°c | 20 минут | 
| 65°c | 60 минут | 
| 72°c | 30 минут | 
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут | 
Пилснеры и прочие лагеры
| Температура: | Пауза: | 
| 52°c | 20 минут | 
| 65°c | 60 минут | 
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут | 
