Noel 2509
Варим Крафт
Параметры:
0
9.700 %Крепость
45.500 IBUsГоречь
43.600 SRM (85.892 EBC)Цветность
1.095 (22.4° P)Начальная плотность
1.022 SG (5.6° P)Конечная плотность
Варили пиво по этому рецепту? Войдите в свой аккаунт и напишите про это
История варок по данному рецепту
| Название | Пивовар | Просмотры | Комментарии | Дата создания | Пока никто не сварил пиво по этому рецепту, станьте первым |
Ингредиенты:
Солод
| Количество: | Название: | Примечание : |
| 3.65 кг | Pilsner BE - Brewferm | Внесение в затор |
| 1.3 кг | Peat Smoked Malt | Внесение в затор |
| 0.83 кг | Malt Pale-ale - Brewferm | Внесение в затор |
| 0.6 кг | Malt Cara-120 | Внесение в затор |
| 0.39 кг | Malt Spécial B - Brewferm | Внесение в затор |
| 0.3 кг | Avoine Flocon - Brewferm | Внесение в затор |
| 0.3 кг | Malt Münchener - Brewferm | Внесение в затор |
| 0.2 кг | Caraamber | Внесение в затор |
| 0.18 кг | Malt Biscuit - Brewferm | Внесение в затор |
| 0.7 кг | Sucre candi brun | Внесение в затор |
Хмель
| Количество: | Название: | Примечание: |
| 30.05 г |
Magnum |
Варить 90 мин. |
| 22.11 г |
Фаггл (Fuggle) |
Варить 90 мин. |
| 17.86 г | Styrian Goldings | Варить 90 мин. |
| 15.03 г | Жатецкий (saaz) | Варить 10 мин. |
Дрожжи
| Количество: | Название: | Примечание: |
| 1 шт | Levure Rochefort cultivée |
Другие ингредиенты
| Количество: | Название: | Тип: |
| 5.28 г | Ирландский мох "BREWFERM®" | Misc |
| 70.87375 г | Бадьян настоящий | Misc |
| 21.262125 г | Семена кориандра | Misc |
| 21.262125 г | Апельсиновая корка | Misc |
| 2.83495 г | Палочка корицы | Misc |
Параметры варки:
26.309 лРазмер партии перед кипячением
90.00 минВремя кипячения
Температурные режимы затирания
В этом рецепте отсутствуют указания по поводу температурных пауз. Воспользуйтесь типовыми паузами:
Типовые паузы
Английские эли и IPA
| Температура: | Пауза: |
| 63°c | 60 минут |
| 70°c | 20 минут |
| 72°c | 20 минут |
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут |
Американские янтарные сорта и IPA/APA
| Температура: | Пауза: |
| 65°c | 20 минут |
| 69°c | 60 минут |
| 72°c | 10 минут |
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут |
Пшеничное немецкое
| Температура: | Пауза: |
| 35°c | 15 минут |
| 47°c | 20 минут |
| 65°c | 60 минут |
| 72°c | 10 минут |
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут |
Пшеничное бельгийское
| Температура: | Пауза: |
| 35°c | 15 минут |
| 65°c | 80 минут |
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут |
Сухие стауты
| Температура: | Пауза: |
| 65°c | 80 минут |
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут |
Сладкие стауты и портеры
| Температура: | Пауза: |
| 68°c | 60 минут |
| 72°c | 30 минут |
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут |
Бок
| Температура: | Пауза: |
| 52°c | 20 минут |
| 65°c | 60 минут |
| 72°c | 30 минут |
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут |
Пилснеры и прочие лагеры
| Температура: | Пауза: |
| 52°c | 20 минут |
| 65°c | 60 минут |
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут |