Freezer Dump Pale Ale
Американский пэйл эль
Варим Крафт
 
							
                                Параметры:
                                
                                    
                                         0
                                        0
                                    
                                
                            
6.350 %Крепость
43.640 IBUsГоречь
6.790 SRM (13.3763 EBC)Цветность
1.059 (14,4° P)Начальная плотность
1.010 SG (3° P)Конечная плотность
Варили пиво по этому рецепту? Войдите в свой аккаунт и напишите про это
История варок по данному рецепту
| Название | Пивовар | Просмотры | Комментарии | Дата создания | Пока никто не сварил пиво по этому рецепту, станьте первым | 
 
                 
                 
                 
    
						Ингредиенты:
Солод
| Количество: | Название: | Примечание : | 
| 1.91 кг | Maris Otter Pale Malt | Внесение в затор | 
| 5 кг | White Wheat Malt | Внесение в затор | 
| 5 кг | Carapils (Dextrine Malt) | Внесение в затор | 
| 2 кг | Honey Malt | Внесение в затор | 
Хмель
| Количество: | Название: | Примечание: | 
| 2.84 г | КТЗ - Коламбус, Томагавк, Зевс (CTZ (COLUMBUS, TOMAHAWK, ZEUS)) | |
| 2.84 г | Центенниал (Centennial) | |
| 2.84 г | Амарилло (Amarillo) | |
| 2.84 г | Цитра (Citra) | |
| 4.25 г | Центенниал (Centennial) | |
| 4.25 г | Каскад (Cascade) | |
| 2.84 г | Мозаик (Mosaic) | |
| 4.25 г | Амарилло (Amarillo) | |
| 4.25 г | Цитра (Citra) | |
| 4.25 г | Мозаик (Mosaic) | |
| 9.92 г | Каскад (Cascade) | |
| 11.34 г | КТЗ - Коламбус, Томагавк, Зевс (CTZ (COLUMBUS, TOMAHAWK, ZEUS)) | |
| 12.76 г | Центенниал (Centennial) | 
Дрожжи
| Количество: | Название: | Примечание: | 
| 1 шт | US-05 | 
Другие ингредиенты
| Количество: | Название: | Тип: | 
Параметры варки:
15.930 лРазмер партии перед кипячением
60.00 минВремя кипячения
Температурные режимы затирания
В этом рецепте отсутствуют указания по поводу температурных пауз. Воспользуйтесь типовыми паузами:
Типовые паузы
Английские эли и IPA
| Температура: | Пауза: | 
| 63°c | 60 минут | 
| 70°c | 20 минут | 
| 72°c | 20 минут | 
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут | 
Американские янтарные сорта и IPA/APA
| Температура: | Пауза: | 
| 65°c | 20 минут | 
| 69°c | 60 минут | 
| 72°c | 10 минут | 
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут | 
Пшеничное немецкое
| Температура: | Пауза: | 
| 35°c | 15 минут | 
| 47°c | 20 минут | 
| 65°c | 60 минут | 
| 72°c | 10 минут | 
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут | 
Пшеничное бельгийское
| Температура: | Пауза: | 
| 35°c | 15 минут | 
| 65°c | 80 минут | 
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут | 
Сухие стауты
| Температура: | Пауза: | 
| 65°c | 80 минут | 
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут | 
Сладкие стауты и портеры
| Температура: | Пауза: | 
| 68°c | 60 минут | 
| 72°c | 30 минут | 
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут | 
Бок
| Температура: | Пауза: | 
| 52°c | 20 минут | 
| 65°c | 60 минут | 
| 72°c | 30 минут | 
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут | 
Пилснеры и прочие лагеры
| Температура: | Пауза: | 
| 52°c | 20 минут | 
| 65°c | 60 минут | 
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут | 
