Florida Boys Creamsicle IPA
Американский пэйл эль
Варим Крафт
Параметры:
0
7.610 %Крепость
48.960 IBUsГоречь
4.330 SRM (8.5301 EBC)Цветность
1.073 (17,6° P)Начальная плотность
1.015 SG (4° P)Конечная плотность
Варили пиво по этому рецепту? Войдите в свой аккаунт и напишите про это
История варок по данному рецепту
| Название | Пивовар | Просмотры | Комментарии | Дата создания | Пока никто не сварил пиво по этому рецепту, станьте первым |
Ингредиенты:
Солод
| Количество: | Название: | Примечание : |
| 3.38 кг | 2-Row (US) | Внесение в затор |
| 1.58 кг | Wheat (US) | Внесение в затор |
| 0.68 кг | Vienna (DE) | Внесение в затор |
| 0.45 кг | Flaked Oats | Внесение в затор |
| 12 кг | Lactose (Milk Sugar) | Внесение в затор |
| 4 кг | Honey Malt (CA) | Внесение в затор |
Хмель
| Количество: | Название: | Примечание: |
| 14.18 г | Northern Brewer (US) | |
| 56.70 г | Citra (US) | |
| 56.70 г | Mosaic™ (US) | |
| 28.35 г | Citra (US) | |
| 28.35 г | Ahtanum (US) | |
| 56.70 г |
Мозаик (Mosaic) |
Дрожжи
| Количество: | Название: | Примечание: |
| 2 шт |
US-05 |
Другие ингредиенты
| Количество: | Название: | Тип: |
Параметры варки:
32.760 лРазмер партии перед кипячением
60.00 минВремя кипячения
Температурные режимы затирания
В этом рецепте отсутствуют указания по поводу температурных пауз. Воспользуйтесь типовыми паузами:
Типовые паузы
Английские эли и IPA
| Температура: | Пауза: |
| 63°c | 60 минут |
| 70°c | 20 минут |
| 72°c | 20 минут |
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут |
Американские янтарные сорта и IPA/APA
| Температура: | Пауза: |
| 65°c | 20 минут |
| 69°c | 60 минут |
| 72°c | 10 минут |
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут |
Пшеничное немецкое
| Температура: | Пауза: |
| 35°c | 15 минут |
| 47°c | 20 минут |
| 65°c | 60 минут |
| 72°c | 10 минут |
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут |
Пшеничное бельгийское
| Температура: | Пауза: |
| 35°c | 15 минут |
| 65°c | 80 минут |
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут |
Сухие стауты
| Температура: | Пауза: |
| 65°c | 80 минут |
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут |
Сладкие стауты и портеры
| Температура: | Пауза: |
| 68°c | 60 минут |
| 72°c | 30 минут |
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут |
Бок
| Температура: | Пауза: |
| 52°c | 20 минут |
| 65°c | 60 минут |
| 72°c | 30 минут |
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут |
Пилснеры и прочие лагеры
| Температура: | Пауза: |
| 52°c | 20 минут |
| 65°c | 60 минут |
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут |