Udøl
Американский IPA
Варим Крафт
 
							
                                Параметры:
                                
                                    
                                         0
                                        0
                                    
                                
                            
7.460 %Крепость
87.950 IBUsГоречь
10.900 SRM (21.473 EBC)Цветность
1.076 (18,3° P)Начальная плотность
1.019 SG (5° P)Конечная плотность
Варили пиво по этому рецепту? Войдите в свой аккаунт и напишите про это
История варок по данному рецепту
| Название | Пивовар | Просмотры | Комментарии | Дата создания | Пока никто не сварил пиво по этому рецепту, станьте первым | 
 
                 
                 
                 
    
						Ингредиенты:
Солод
| Количество: | Название: | Примечание : | 
| 0.01 кг | Maris Otter Pale Malt | Внесение в затор | 
| 0.60 кг | Crystal Malt 100 | Внесение в затор | 
| 0.60 кг | Caramel/Crystal Malt 150L Extra Dark | Внесение в затор | 
Хмель
| Количество: | Название: | Примечание: | 
| 10 г | Симкое (Simcoe) | |
| 10 г | Коламбус (Columbus) | |
| 10 г | Центенниал (Centennial) | |
| 35 г | Симкое (Simcoe) | |
| 35 г | Коламбус (Columbus) | |
| 35 г | Центенниал (Centennial) | |
| 35 г | Симкое (Simcoe) | |
| 35 г | Коламбус (Columbus) | |
| 35 г | Центенниал (Centennial) | |
| 35 г | Симкое (Simcoe) | |
| 35 г | Коламбус (Columbus) | |
| 35 г | Центенниал (Centennial) | |
| 35 г | Симкое (Simcoe) | |
| 35 г | Коламбус (Columbus) | |
| 35 г | Центенниал (Centennial) | |
| 40 г | Амарилло (Amarillo) | 
Дрожжи
| Количество: | Название: | Примечание: | 
| 1 шт | Wyeast - London Ale III 1318 | 
Другие ингредиенты
| Количество: | Название: | Тип: | 
Параметры варки:
50.000 лРазмер партии перед кипячением
90.00 минВремя кипячения
Температурные режимы затирания
В этом рецепте отсутствуют указания по поводу температурных пауз. Воспользуйтесь типовыми паузами:
Типовые паузы
Английские эли и IPA
| Температура: | Пауза: | 
| 63°c | 60 минут | 
| 70°c | 20 минут | 
| 72°c | 20 минут | 
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут | 
Американские янтарные сорта и IPA/APA
| Температура: | Пауза: | 
| 65°c | 20 минут | 
| 69°c | 60 минут | 
| 72°c | 10 минут | 
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут | 
Пшеничное немецкое
| Температура: | Пауза: | 
| 35°c | 15 минут | 
| 47°c | 20 минут | 
| 65°c | 60 минут | 
| 72°c | 10 минут | 
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут | 
Пшеничное бельгийское
| Температура: | Пауза: | 
| 35°c | 15 минут | 
| 65°c | 80 минут | 
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут | 
Сухие стауты
| Температура: | Пауза: | 
| 65°c | 80 минут | 
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут | 
Сладкие стауты и портеры
| Температура: | Пауза: | 
| 68°c | 60 минут | 
| 72°c | 30 минут | 
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут | 
Бок
| Температура: | Пауза: | 
| 52°c | 20 минут | 
| 65°c | 60 минут | 
| 72°c | 30 минут | 
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут | 
Пилснеры и прочие лагеры
| Температура: | Пауза: | 
| 52°c | 20 минут | 
| 65°c | 60 минут | 
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут | 
