Wicked Pumpkin Creation 3BBL
Варим Крафт
Параметры:
0
8.800 %Крепость
77.700 IBUsГоречь
13.600 SRM (26.792 EBC)Цветность
1.091 (21.5° P)Начальная плотность
1.024 SG (6.1° P)Конечная плотность
Варили пиво по этому рецепту? Войдите в свой аккаунт и напишите про это
История варок по данному рецепту
| Название | Пивовар | Просмотры | Комментарии | Дата создания | Пока никто не сварил пиво по этому рецепту, станьте первым |
Ингредиенты:
Солод
| Количество: | Название: | Примечание : |
| 5.44 кг | Rice Hulls | Внесение в затор |
| 40.82 кг | Lager Malt | Внесение в затор |
| 40.82 кг | Wheat White | Внесение в затор |
| 24.95 кг | Barley, Flaked | Внесение в затор |
| 13.61 кг | Carapils | Внесение в затор |
| 7.48 кг | Caramel/Crystal Malt - 60L | Внесение в затор |
| 2.04 кг | WheatFlour | Внесение в затор |
| 1.59 кг | Caramel/Crystal Malt - 80L | Внесение в затор |
| 5.44 кг | Brown Sugar Dark | Внесение в затор |
| 9.07 кг | Milk Sugar Boil for 13 min | Внесение в затор |
Хмель
| Количество: | Название: | Примечание: |
| 453.59 г |
Варриор (Warrior) |
Варить 60 мин. |
| 396.89 г |
Наггет (Nugget) |
Варить 30 мин. |
| 340.19 г |
Симкое (Simcoe) |
Варить 10 мин. |
| 340.19 г |
Симкое (Simcoe) |
Варить 5 мин. |
| 226.8 г |
Каскад (Cascade) |
Варить 5 мин. |
| 340.19 г |
Симкое (Simcoe) |
Варить 0мин. |
| 226.8 г |
Каскад (Cascade) |
Варить 0мин. |
Дрожжи
| Количество: | Название: | Примечание: |
| 9 шт | San Diego Super Yeast |
Другие ингредиенты
| Количество: | Название: | Тип: |
| 5.00 столовая ложка | Соль Буртона | Misc |
| 8845.044 г | Тыквенный пюре | Misc |
| 9.00 чайная ложка | Амилаза фермент | Misc |
| 5896.696 г | Тыквенный пюре | Misc |
| 9.00 | Таблетки Whirlfloc | Misc |
| 1.50 чайная ложка | Servmyoces | Misc |
| 18.00 чайная ложка | Тыквенный пирог | Misc |
Параметры варки:
397.922 лРазмер партии перед кипячением
60.00 минВремя кипячения
Температурные режимы затирания
В этом рецепте отсутствуют указания по поводу температурных пауз. Воспользуйтесь типовыми паузами:
Типовые паузы
Английские эли и IPA
| Температура: | Пауза: |
| 63°c | 60 минут |
| 70°c | 20 минут |
| 72°c | 20 минут |
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут |
Американские янтарные сорта и IPA/APA
| Температура: | Пауза: |
| 65°c | 20 минут |
| 69°c | 60 минут |
| 72°c | 10 минут |
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут |
Пшеничное немецкое
| Температура: | Пауза: |
| 35°c | 15 минут |
| 47°c | 20 минут |
| 65°c | 60 минут |
| 72°c | 10 минут |
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут |
Пшеничное бельгийское
| Температура: | Пауза: |
| 35°c | 15 минут |
| 65°c | 80 минут |
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут |
Сухие стауты
| Температура: | Пауза: |
| 65°c | 80 минут |
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут |
Сладкие стауты и портеры
| Температура: | Пауза: |
| 68°c | 60 минут |
| 72°c | 30 минут |
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут |
Бок
| Температура: | Пауза: |
| 52°c | 20 минут |
| 65°c | 60 минут |
| 72°c | 30 минут |
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут |
Пилснеры и прочие лагеры
| Температура: | Пауза: |
| 52°c | 20 минут |
| 65°c | 60 минут |
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут |