Coppers add ons
Светлый (блонд) эль
Варим Крафт
Параметры:
0
15.700 %Крепость
1683.000 IBUsГоречь
147.500 SRM (290.575 EBC)Цветность
1.158 (35.4° P)Начальная плотность
1.043 SG (10.6° P)Конечная плотность
Варили пиво по этому рецепту? Войдите в свой аккаунт и напишите про это
История варок по данному рецепту
| Название | Пивовар | Просмотры | Комментарии | Дата создания | Пока никто не сварил пиво по этому рецепту, станьте первым |
Ингредиенты:
Солод
| Количество: | Название: | Примечание : |
| 0.45 кг | Amber Malt | Внесение в затор |
| 0.45 кг | Australian Bitter Extract | Внесение в затор |
| 0.45 кг | Australian Pale Ale Extract | Внесение в затор |
| 0.45 кг | Canadian Blonde Extract | Внесение в затор |
| 0.45 кг | Dark Ale Extract | Внесение в затор |
| 0.45 кг | Dark Malt Extract | Внесение в затор |
| 0.45 кг | Draught Extract | Внесение в затор |
| 0.45 кг | English Bitter Extract | Внесение в затор |
| 0.45 кг | European Lager Extract | Внесение в затор |
| 0.45 кг | Heritage Lager Extract | Внесение в затор |
| 0.45 кг | India Pale Ale Extract | Внесение в затор |
| 0.45 кг | Irish Stout Extract | Внесение в затор |
| 0.45 кг | Lager Extract | Внесение в затор |
| 0.45 кг | Light Malt Extract | Внесение в затор |
| 0.45 кг | Mexican Cerveza Extract | Внесение в затор |
| 0.45 кг | Pilsener Extract | Внесение в затор |
| 0.45 кг | Real Ale Extract | Внесение в затор |
| 0.45 кг | Sparkling Ale Extract | Внесение в затор |
| 0.45 кг | Stout Extract | Внесение в затор |
| 0.45 кг | Traditional Draught Extract | Внесение в затор |
| 0.45 кг | Wheat Beer Extract | Внесение в затор |
| 0.45 кг | Wheat Malt Extract | Внесение в затор |
Хмель
| Количество: | Название: | Примечание: |
Дрожжи
| Количество: | Название: | Примечание: |
Другие ингредиенты
| Количество: | Название: | Тип: |
Параметры варки:
8.706 лРазмер партии перед кипячением
60.00 минВремя кипячения
Температурные режимы затирания
В этом рецепте отсутствуют указания по поводу температурных пауз. Воспользуйтесь типовыми паузами:
Типовые паузы
Английские эли и IPA
| Температура: | Пауза: |
| 63°c | 60 минут |
| 70°c | 20 минут |
| 72°c | 20 минут |
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут |
Американские янтарные сорта и IPA/APA
| Температура: | Пауза: |
| 65°c | 20 минут |
| 69°c | 60 минут |
| 72°c | 10 минут |
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут |
Пшеничное немецкое
| Температура: | Пауза: |
| 35°c | 15 минут |
| 47°c | 20 минут |
| 65°c | 60 минут |
| 72°c | 10 минут |
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут |
Пшеничное бельгийское
| Температура: | Пауза: |
| 35°c | 15 минут |
| 65°c | 80 минут |
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут |
Сухие стауты
| Температура: | Пауза: |
| 65°c | 80 минут |
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут |
Сладкие стауты и портеры
| Температура: | Пауза: |
| 68°c | 60 минут |
| 72°c | 30 минут |
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут |
Бок
| Температура: | Пауза: |
| 52°c | 20 минут |
| 65°c | 60 минут |
| 72°c | 30 минут |
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут |
Пилснеры и прочие лагеры
| Температура: | Пауза: |
| 52°c | 20 минут |
| 65°c | 60 минут |
| 78°c (мэш-аут) | 10 минут |